实际内容以游戏内显示为准
抽奖类型 | 序号 | 奖励 | 概率 |
寻宝 | 1 | 100粉钻 | 16.00% |
2 | 100粉钻 | 16.00% | |
3 | 100粉钻 | 8.00% | |
4 | 1000粉钻 | 4.00% | |
5 | 10000绑钻 | 16.20% | |
6 | 50000绑钻 | 18.00% | |
7 | 100000绑钻 | 8.00% | |
8 | 100000绑钻 | 4.00% | |
9 | 翅膀幻形 | 0.02% | |
10 | 称号 | 0.02% | |
11 | 传说神装 | 0.20% | |
12 | 主角神装紫二星 | 5.31% | |
13 | 主角神装紫三星 | 3.20% | |
14 | 主角神装橙一星 | 0.80% | |
15 | 主角神装橙二星 | 0.20% | |
16 | 主角神装橙三星 | 0.05% | |
合服转盘 | 1 | 狮鸠精魄 | 8.33% |
2 | 1000粉钻 | 8.33% | |
3 | 称号-佛生万象 | 8.33% | |
4 | 龙语残片(中) | 8.33% | |
5 | 徽章残片(中) | 8.33% | |
6 | 成长果实 | 8.33% | |
7 | 精炼石 | 8.33% | |
8 | 神鹰火种 | 8.33% | |
9 | 星阵威能令 | 8.33% | |
10 | 星辰之羽 | 8.33% | |
11 | 橙色图鉴 | 8.33% | |
12 | 50000绑钻 | 8.37% |
上一篇: 双线3服11月22日11点火爆开启
下一篇: 神座公测“庆典活动”领好礼
登录注册
微端下载DOWNLOAD